Hoe je maten op te nemen?
Neem je maten rechtstreeks op je lichaam, zonder aan te spannen.

Hoe je maten op te nemen?
Neem je maten rechtstreeks op je lichaam, zonder aan te spannen.
-
A - Bovenwijdte
op het breedste punt -
B - Onderwijdte
net onder de borsten -
C - Taillewijdte
op het smalste punt -
D - Heupwijdte
ter hoogte van de heupen op het breedste punt
Kleding
Als je twijfelt tussen twee maten, neem dan de grootste.
Maat |
A Bovenwijdte
(cm)
|
B Taillewijdte
(cm)
|
C Heupwijdte
(cm)
|
---|---|---|---|
34 | 78/82 | 60/64 | 86/90 |
36 | 82/86 | 64/68 | 90/94 |
38 | 86/90 | 68/72 | 94/98 |
40 | 90/94 | 72/76 | 98/102 |
42 | 94/98 | 76/80 | 102/106 |
44 | 98/102 | 80/84 | 106/110 |
46 | 102/106 | 84/90 | 110/114 |
48 | 106/112 | 90/96 | 114/119 |
50 | 112/118 | 96/102 | 119/124 |
52 | 118/124 | 102/108 | 124/129 |
54 | 124/130 | 108/114 | 129/134 |
56 | 130/136 | 114/120 | 134/139 |
58 | 136/142 | 120/126 | 139/144 |
60 | 142/148 | 126/132 | 144/149 |
62 | 148/154 | 132/138 | 149/154 |
Panty's
Als je twijfelt tussen twee maten, neem dan de grootste.

Als je twijfelt tussen twee maten, neem dan de grootste.
Je pantymaat is:
Badmode
Als je twijfelt tussen twee maten, neem dan de grootste.
Bikini

A Bovenwijdte
(cm)
|
A Bovenwijdte
(cm)
|
B Onderwijdte
(cm)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | ||
75 | 72/74 | 74/76 | 76/78 | 58/62 | ||||||
80 | 77/79 | 79/81 | 83/85 | 63/67 | ||||||
85 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | 68/72 | |||
90 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | 73/77 | |||
95 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | 78/82 | |||
100 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | 83/87 | |||
105 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | 88/92 | ||
110 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | 93/97 | ||
115 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | 98/102 | ||
120 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | 103/107 | ||
125 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 | 136/138 | 108/112 | ||
130 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 | 141/143 | 113/117 | ||
135 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/148 | 118/122 | ||||
140 | 141/143 | 143/145 | 145/147 | 147/149 | 149/151 | 123/127 | ||||
145 | 148/150 | 150/152 | 152/154 | 128/132 |
badpak

A Bovenwijdte
(cm)
|
A Bovenwijdte
(cm)
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maat | Cup A | Cup B | Cup C | Cup D | Cup E | Cup F | Cup G | Cup H | |
72/74 | 74/76 | 76/78 | |||||||
34 | 77/79 | 79/81 | 81/83 | 83/85 | |||||
36 | 82/84 | 84/86 | 86/88 | 88/90 | 90/92 | 92/94 | |||
38 | 87/89 | 89/91 | 91/93 | 93/95 | 95/97 | 97/99 | |||
40 | 92/94 | 94/96 | 96/98 | 98/100 | 100/102 | 102/104 | |||
42 | 97/99 | 99/101 | 101/103 | 103/105 | 105/107 | 107/109 | |||
44 | 104/106 | 106/108 | 108/110 | 110/112 | 112/114 | 114/116 | 116/118 | ||
46 | 109/111 | 111/113 | 113/115 | 115/117 | 117/119 | 119/121 | 121/123 | ||
48 | 114/116 | 116/118 | 118/120 | 120/122 | 122/124 | 124/126 | 126/128 | ||
50 | 119/121 | 121/123 | 123/125 | 125/127 | 127/129 | 129/131 | 131/133 | ||
52 | 124/126 | 126/128 | 128/130 | 130/132 | 132/134 | 134/136 | 136/138 | ||
54 | 129/131 | 131/133 | 133/135 | 135/137 | 137/139 | 139/141 | 141/143 | ||
56 | 136/138 | 138/140 | 140/142 | 142/144 | 144/148 | ||||
58 | 141/143 | 143/145 | 145/147 | 147/149 | 149/151 | ||||
60 | 148/150 | 150/152 | 152/154 |
Riemen

Taillewijdte: van de gesp
tot het middelste gaatje.
Maat | Taillewijdte (cm) |
---|---|
34/36 | 75 |
38/40 | 85 |
42/44 | 95 |
46/48 | 105 |
50/52 | 115 |
ringen

Binnendiameter
van de ring.
Maat | Diameter (mm) |
---|---|
50 | 16 |
52 | 16,5 |
54 | 17 |
56 | 18 |
58 | 18,5 |
60 | 19 |
62 | 19,5 |
64 | 20 |
66 | 20,5 |
68 | 21 |
Handschoenen

Handomtrek zonder de duim en zonder
aan te spannen.
Maat | Handomtrek (cm) |
---|---|
6,5 | 17,5 |
7 | 19 |
7,5 | 20 |
8 | 21,5 |
8,5 | 23 |
9 | 24 |
9,5 | 25,5 |
10 | 27 |